

مشخصات محصول
معرفی
Survonex راهکاری هوشمند و یکپارچه برای گردآوری و تحلیل بازخوردهاست که به سازمانها کمک میکند صدای واقعی ذینفعان (مخاطبان، مشتریان، کارکنان و ...) خود را به وضوح دریافت نمایند.
این سامانه با تکیه بر فناوریهای نوین، دادههای دریافتی را به گزارشهای تحلیلی ارزشمند تبدیل کرده و مدیران را در مسیر تصمیمگیری علمی و داده محور همراهی میکند.
برخی از کاربردها
دریافت بازخورد از گروههای هدف
تحقیقات بازار و تحلیل رفتار مشتری
مطالعات و پژوهشهای علمی و دانشگاهی
ارزیابی عملکرد کارکنان
برگزاری آزمونها و نظرسنجیهای سازمانی
رای گیری سازمانی
- ارتباط و اطلاعرسانی سریع همراه با دریافت بازخورد
- بازاریابی ایمیلی و پیامکی
- نظرسنجی تلفنی
- داشبوردهای آنلاین و گزارشهای مدیریتی سفارشی
- امکان تفکیک و مقایسهی دادهها
- مقایسهی دورهای و تحلیل روندها
ویژگیهای کلیدی
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| ایجاد انواع فرمها، نظرسنجیها، آزمونها و رایگیریها | با قابلیت شخصیسازی کامل |
| امکان استفاده به صورت ابری | راهاندازی سریع، دسترسی آسان و مقیاسپذیری بالا بدون نیاز به زیرساخت داخل |
| پشتیبانی از مدلهای استاندارد جهانی | NPS, CES, CSAT 5-Star |
| امکان استقرار On-Premise | راهاندازی درونسازمانی با رعایت الزامات امنیتی سازمان و یکپارچه سازی با سایر سیستمها |
| چندکاناله و یکپارچه | اجرای نظرسنجیها بر بستر وب، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکههای اجتماعی، نظرسنجی تلفنی و QR Code. |
| رمزنگاری و امنیت پیشرفته | رمزنگاری پاسخها از طریق HTTPS، ذخیرهسازی امن اطلاعات و رعایت الزامات امنیتی. |
| گزارشگیری آنلاین و اتصال به BI | داشبوردهای مدیریتی بلادرنگ و گزارشهای آماری متنوع در فرمتهای مختلف ( XLS، PPT، XML،PDF ،SPSS و ...) |
| مدیریت پیامهای هشدار و اطلاعرسانی | امکان تعریف، ارسال و مدیریت انواع پیامهای اطلاعرسانی و هشدار در فرآیند نظرسنجی. |
| قابلیت اتصال از طریق API | یکپارچهسازی CRM، مرکز تماس، اپلیکیشنها و سایر سامانهها برای انسجام دادهها. |
| چندزبانه | قابلیت طراحی و اجرای نظرسنجیها به صورت چندزبانه برای پوشش طیف گستردهتری از مخاطبان. |
